設立年月日 | 1919年12月24日 |
---|---|
連結株主資本 | 20,528億円 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
連結子会社 | 562社(海外436社 国内126社) |
持分法適用会社 | 237社(海外187社 国内 50社) |
合計 | 799社 |
従業員数 | 5,213名(連結ベース73,953名) |
本社 | 〒104-8610 東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
URL | http://www.sumitomocorp.co.jp |
定時株主総会 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単元株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告の方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載の当社Webサイトは以下のとおりです。 http://www.sumitomocorp.co.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東京、大阪*、名古屋、福岡 *2013年7月16日付で、大阪証券取引所の現物市場は東京証券取引所に統合されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADR |
比率1ADR=1株 上場市場米国OTC(店頭取引) SymbolSSUMY CUSIP番号865613103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADR名義書換代理人 | Citibank, N.A. Global Transaction Services Depositary Receipts Services P.O. Box 43077 Providence, Rhode Island 02940-3077, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダイヤル | 1-877-248-4237(CITI-ADR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 1-781-575-4555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 1,250,602,867株(自己株式107,467株を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主数 | 154,292名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大株主(2013年3月31日現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主構成比 |