2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
ERYNGIUM Ltd. | ※100.00 | 油井機器用金属部品の加工・販売 | 21 | 39 |
SC Pipe Services Inc. | 100.00 | 米国における鋼管製造・販売会社等への投資 | 21 | 28 |
住商メタレックス | ※100.00 | 非鉄金属製品、建材、住設配管資材等の販売 | 11 | 10 |
Asian Steel Company Ltd. | 100.00 | スチールサービスセンター(鋼材加工・販売) | 10 | 4 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
住友三井オートサービス | 46.00 | 自動車リース | 35 | 67 |
P.T. Oto Multiartha | 83.86 | 自動車(四輪)ファイナンス事業 | 50 | 16 |
P.T. Summit Oto Finance | ※99.56 | 自動車(二輪)ファイナンス事業 | 43 | 2 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
MobiCom Corporation | 33.98 | モンゴルにおける総合通信サービス業 | 17 | 16 |
Perennial Power Holdings Inc. | ※100.00 | 米国における発電所アセットの開発 ・ 保有 ・ 運営 | (14) | 10 |
住商機電貿易 | ※100.00 | 機械・電機、自動車等の輸出入 | 11 | 9 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
ジュピターテレコム | 40.37 | CATV局の統括運営 | 159 | 144 |
ジュピターショップチャンネル | 99.50 | テレビ通販事業 | 93 | 120 |
SCSK | ※50.83 | システム開発、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(Business Process Outsourcing)、 ITハード・ソフト販売 | - | 65 |
サミット | ※100.00 | 食品スーパーマーケットチェーン | 18 | 18 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
Sumisho Coal Australia Pty. Ltd. | 100.00 | オーストラリアにおける石炭事業への投資 | 259 | 199 |
ボリビア銀・亜鉛・鉛事業会社2社 | ※100.00 | ボリビア銀・亜鉛・鉛鉱山操業会社及び精鉱販売会社へ の投資 | 135 | 160 |
ヌサ・テンガラ・マイニング | 74.28 | インドネシア・バツヒジャウ銅・金鉱山プロジェクトへの投融資 | 154 | 151 |
Oresteel Investments (Proprietary) Limited | ※49.00 | 鉄鉱石・マンガン鉱石の生産事業者であるAssmang社への投資 | 85 | 135 |
ブラジル鉄鉱石事業会社 | ※- | ブラジルにおける鉄鉱石事業 | (0) | 76 |
SC Minerals America, Inc. | ※100.00 | 米国・モレンシー銅鉱山/ポゴ金鉱山 、チリ・カンデラリア/オホス・デル・サラド銅鉱山への投資 | 41 | 58 |
SMM Cerro Verde Netherlands B.V. | 20.00 | ペルー銅鉱山への投資 | 36 | 35 |
北海油田事業権益保有会社2社 | ※- | 英領・ノルウェー領北海における石油・天然ガスの開発・生産・販売 | (14) | 34 |
エルエヌジージャパン | 50.00 | LNG(液化天然ガス)事業及び関連投融資 | 14 | 22 |
住友商事ケミカル | ※100.00 | 化成品 、合成樹脂の国内 ・ 貿易取引 | 23 | 12 |
SC Mineral Resources Pty. Ltd. | 100.00 | オーストラリア・ノースパークス銅鉱山への投資 | 9 | 9 |
The Hartz Mountain Corporation | ※49.00 | ペット用品製造・販売 | 10 | 5 |
Petro Summit Pte. Ltd. | ※100.00 | 石油・重油を中心とするトレード | 2 | 3 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
TBC Corporation | ※100.00 | タイヤの小売・卸売 | 51 | 47 |
バナナ事業会社2社 | ※- | 青果物の輸入販売 | 17 | 20 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
三井住友ファイナンス&リース | ※40.00 | 総合リース業 | 129 | 126 |
Sumisho Aircraft Asset Management B.V. | ※100.00 | 航空機オペレーティングリース事業 | 4 | 4 |
2011年度末 持分比率 (%) |
事業内容 | 2010年度 持分損益 (億円) |
2011年度 持分損益 (億円) |
|
米国住友商事 | 100.00 | 輸出入及び卸売業 | 160 | 278 |
欧州住友商事ホールディング | 100.00 | 輸出入及び卸売業 | 54 | 73 |
アジア住友商事 | 100.00 | 輸出入及び卸売業 | 42 | 52 |
在中国現地法人9社 | 100.00 | 輸出入及び卸売業 | 51 | 35 |
オーストラリア住友商事 | 100.00 | 輸出入及び卸売業 | 9 | 12 |