| 単位:百万円 | |||||
| 2008 (米国会計基準) |
2009 (米国会計基準) |
2010 (米国会計基準) |
2011 (国際会計基準) |
2012 (国際会計基準) |
|
| 当期業績 | |||||
| 売上総利益 | ¥ 934,542 | ¥ 935,232 | ¥ 779,512 | ¥ 863,994 | ¥ 918,825 |
| 金融収支 | (27,578) | (21,487) | (12,773) | (8,079) | (3,862) |
| 利息収支 | (42,838) | (36,120) | (24,070) | (18,090) | (15,056) |
| 受取配当金 | 15,260 | 14,633 | 11,297 | 10,011 | 11,194 |
| 持分法による投資利益* | 56,942 | 89,954 | 76,132 | 95,580 | 110,628 |
| 当期利益 (親会社の所有者に帰属) * | 238,928 | 215,078 | 155,199 | 200,222 | 250,669 |
| 事業年度末の財政状態 | |||||
| 資産合計 | 7,571,399 | 7,018,156 | 7,137,798 | 7,230,502 | 7,226,769 |
| 親会社の所有者に帰属する持分* | 1,492,742 | 1,353,115 | 1,583,726 | 1,570,468 | 1,689,056 |
| 有利子負債 (ネット) | 3,247,556 | 3,186,833 | 2,781,791 | 3,056,256 | 2,786,655 |
| キャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,662 | 348,779 | 510,425 | 219,502 | 190,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (298,041) | (261,517) | (59,381) | (469,378) | (35,696) |
| フリーキャッシュ・フロー | 25,621 | 87,262 | 451,044 | (249,876) | 154,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,866 | (5,844) | (150,103) | 155,879 | (33,273) |
| 単位:円 | |||||
| 2008 (米国会計基準) |
2009 (米国会計基準) |
2010 (米国会計基準) |
2011 (国際会計基準) |
2012 (国際会計基準) |
|
| 1株当たり情報 | |||||
| 当期利益 (親会社の所有者に帰属) * | |||||
| 基本的 | ¥ 192.51 | ¥ 172.06 | ¥ 124.15 | ¥ 160.17 | ¥ 200.52 |
| 希薄化後* | 192.47 | 172.03 | 124.12 | 160.09 | 200.39 |
| 親会社の所有者に帰属する持分* | 1,194.20 | 1,082.47 | 1,266.93 | 1,256.31 | 1,351.10 |
| 年間配当金*1 | 38.00 | 34.00 | 24.00 | 36.00 | 50.00 |
| 単位:%、倍 | |||||
| レシオ | |||||
| 親会社所有者帰属持分比率 (%) * | 19.7 | 19.3 | 22.2 | 21.7 | 23.4 |
| ROE (%) | 16.1 | 15.1 | 10.6 | 12.9 | 15.4 |
| ROA (%) | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| Debt-Equity Ratio (ネット) (倍) | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
| 単位:百万円 | |||||
| ご参考 | |||||
| 売上高*2、3 | ¥11,484,585 | ¥10,749,996 | ¥7,767,163 | ¥8,349,371 | ¥8,273,043 |
| 基礎収益*4 | 197,126 | 242,982 | 151,356 | 220,466 | 251,500 |