Perfil Corporativo
A partir de 30 de Setembro 2025
| Nome da Empresa | Sumitomo Corporation |
|---|---|
| Data da Fundação | 24 de dezembro de 1919 História |
| Representante | Shingo Ueno Presidente e Diretor Executivo |
| Capital Social | 221.6 bilhões de ienes |
| Listagens na Bolsa | Tóquio |
| Número de Escritórios | 125 localizações (Japão: 21, Exterior: 104) em 63 países e regiões Rede Global |
| Matriz | OTEMACHI PLACE TORRE LESTE 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tóquio 100-8601, Japão Map of Head Office Telefone: +81-3-6285-5000 |
| Número de Colaboradores | 5.105(Base Consolidada: 83.430) Incluindo os 123 funcionários empregados em filiais e escritórios da Empresa no exterior. |
| Número de Subsidiárias Consolidadas e Companhias Associadas | Número de Subsidiárias Consolidadas: 313 (Japão: 92, Exterior: 221) Companhias Associadas: 195 (Japão: 48, Exterior: 147) Empresas associadas que já são consolidadas ou avaliadas pelo método de equivalência patrimonial por nossas subsidiárias (351 subsidiárias e 71 coligadas em 30 de Setembro de 2025) foram excluídas da contagem apresentada acima. |
| Descrição do Negócio | Com sua rede global e com base na relação de confiança com os clientes e parceiros em várias indústrias, a Sumitomo Corporation envolve-se em atividades comerciais multifacetadas, aproveitando ao máximo a sua Força Corporativa Integrada. Essas atividades empresariais incluem vendas de uma variedade de produtos e serviços, importação e exportação, comércio trilateral e investimentos em negócios domésticos e internacionais. |


