Perfil Corporativo
A partir de 31 de março de 2026
| Nome da Empresa | Sumitomo Corporation |
|---|---|
| Data da Fundação | 24 de dezembro de 1919 História |
| Representante | Shingo Ueno Presidente e Diretor Executivo |
| Capital Social | 221.6 bilhões de ienes |
| Listagens na Bolsa | Tóquio |
| Número de Escritórios | 123 localizações (Japão: 21, Exterior: 102) em 62 países e regiões Rede Global |
| Matriz | OTEMACHI PLACE TORRE LESTE 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tóquio 100-8601, Japão Map of Head Office Telefone: +81-3-6285-5000 |
| Número de Colaboradores | 5.056(Base Consolidada: 82.488) Incluindo os 118 funcionários empregados em filiais e escritórios da Empresa no exterior. |
| Número de Subsidiárias Consolidadas e Companhias Associadas | Número de Subsidiárias Consolidadas: 327 (Japão: 94, Exterior: 233) Companhias Associadas: 192 (Japão: 46, Exterior: 146) Empresas associadas que já são consolidadas ou avaliadas pelo método de equivalência patrimonial por nossas subsidiárias (346 subsidiárias e 73 coligadas em 31 de março de 2026) foram excluídas da contagem apresentada acima. |
| Descrição do Negócio | Com sua rede global e com base na relação de confiança com os clientes e parceiros em várias indústrias, a Sumitomo Corporation envolve-se em atividades comerciais multifacetadas, aproveitando ao máximo a sua Força Corporativa Integrada. Essas atividades empresariais incluem vendas de uma variedade de produtos e serviços, importação e exportação, comércio trilateral e investimentos em negócios domésticos e internacionais. |


