Profil Perusahaan
Per 31 Maret 2026
| Nama Perusahaan | Sumitomo Corporation |
|---|---|
| Tanggal Pendirian | 24 Desember 1919 Sejarah |
| Direktur Representatif | Shingo Ueno Presiden Direktur & CEO |
| Modal Disetor | 221.6 miliar yen |
| Pencatatan Saham | Tokyo |
| Jumlah Kantor | 123 lokasi (Jepang: 21, Luar negeri: 102) di 62 negara dan wilayah Jaringan Global |
| Kantor Pusat | Otemachi Place East Tower 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8601, Jepang Map of Head Office Telp: +81-3-6285-5000 |
| Jumlah Karyawan | 5.056 orang(Jumlah Terkonsolidasi: 82.488 orang) Termasuk 118 orang yang dipekerjakan kantor cabang dan kantor luar negeri Perusahaan. |
| Jumlah Anak Perusahaan Terkonsolidasi dan Perusahaan Asosiasi | Anak perusahaan terkonsolidasi: 327 (Jepang 94, luar negeri 233) Perusahaan asosiasi: 192 (Jepang 46, luar negeri 146) Per 31 Maret 2026, sebanyak 346 entitas anak sub-konsolidasi dan 73 perusahaan asosiasi tidak termasuk dalam perhitungan di atas. Jumlah tersebut termasuk perusahaan-perusahaan yang merupakan sub-konsolidasi dan dicatat dengan metode ekuitas oleh entitas anak perusahaan lainnya. |
| Deskripsi Bisnis | Dengan jaringan global dan atas dasar kepercayaan dari perusahaan di berbagai industri dan dari pelanggan, Perusahaan Sumitomo bergerak dalam berbagai aktivitas bisnis yang mencakup berbagai segi, dengan cara mendayagunakan Kekuatan Perusahaan yang Terpadu secara maksimal. Aktivitas bisnis ini mencakup penjualan beragam produk dan jasa, impor dan ekspor, perdagangan trilateral, dan investasi bisnis dalam negeri dan internasional. |


