ข้อมูลบริษัท
ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2025
| ชื่อบริษัท | ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น |
|---|---|
| วันที่ก่อตั้ง | 24 ธันวาคม 1919 ประวัติ |
| ผู้แทน | Shingo Ueno ประธาน และ CEO |
| ทุนชำระแล้ว | 221,600 ล้านเยน |
| ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย | โตเกียว |
| จำนวนสำนักงาน | 125 แห่ง (ญี่ปุ่น: 21, ต่างประเทศ: 104) ใน 63 ประเทศและภูมิภาค เครือข่ายทั่วโลก |
| สำนักงานใหญ่ | โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์ 3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น Map of Head Office โทรศัพท์: +81-3-6285-5000 |
| จำนวนพนักงาน | 5,105(รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 83,430) รวม 123 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง |
| จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ | บริษัทย่อย: 313 (ญี่ปุ่น 92, ต่างประเทศ 221) บริษัทในเครือ: 195 (ญี่ปุ่น 48, ต่างประเทศ 147) ณ วันที่ 30 กันยายน 2025 บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 351 แห่ง และบริษัทในเครือ จำนวน 71 แห่ง ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในจำนวนที่ระบุข้างต้น ซึ่งรวมถึงบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยและได้รับการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียโดยบริษัทย่อยอื่น |
| คำอธิบายธุรกิจ | บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ |


