ข้อมูลบริษัท
ข้อมูล ณ วั วันที่ 31 มีนาคม 2026
| ชื่อบริษัท | ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น |
|---|---|
| วันที่ก่อตั้ง | 24 ธันวาคม 1919 ประวัติ |
| ผู้แทน | Shingo Ueno ประธาน และ CEO |
| ทุนชำระแล้ว | 221,600 ล้านเยน |
| ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย | โตเกียว |
| จำนวนสำนักงาน | 123 แห่ง (ญี่ปุ่น: 21, ต่างประเทศ: 102) ใน 62 ประเทศและภูมิภาค เครือข่ายทั่วโลก |
| สำนักงานใหญ่ | โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์ 3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น Map of Head Office โทรศัพท์: +81-3-6285-5000 |
| จำนวนพนักงาน | 5,056(รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 82,488) รวม 118 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง |
| จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ | บริษัทย่อย: 327 (ญี่ปุ่น 94, ต่างประเทศ 233) บริษัทในเครือ: 192 (ญี่ปุ่น 46, ต่างประเทศ 146) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 346 แห่ง และบริษัทในเครือ จำนวน 73 แห่ง ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในจำนวนที่ระบุข้างต้น ซึ่งรวมถึงบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยและได้รับการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียโดยบริษัทย่อยอื่น |
| คำอธิบายธุรกิจ | บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ |


