IRカレンダー
2025年
|
|
|
| 10月31日 | 2025年度第2四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
| 09月30日 | 統合報告書2025発行 |
|
|
|
| 07月31日 | 2025年度第1四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
| 06月20日 | 定時株主総会 |
|
|
|
| 05月01日 | 2024年度通期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
| 02月04日 | 2024年度第3四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
2024年
|
|
|
| 10月31日 | 2024年度第2四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
| 09月30日 | 統合報告書2024発行 |
|
|
|
| 07月31日 | 2024年度第1四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|
| 06月21日 | 定時株主総会 |
|
|
|
| 05月02日 | 2023年度通期決算発表、決算説明会・新中期経営計画説明会 |
|
|
|
| 02月05日 | 2023年度第3四半期決算発表・決算説明会 |
|
|
|



