格付情報
格付機関名 | 長期 | 短期 |
---|---|---|
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Baa1(安定的) | P-2 |
スタンダード&プアーズ | A-(安定的) | A-2 |
格付投資情報センター | A+(ポジティブ) | a-1 |
格付定義等の詳細情報は、各社ホームページをご参照ください。
格付機関名 | 長期 | 短期 |
---|---|---|
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Baa1(安定的) | P-2 |
スタンダード&プアーズ | A-(安定的) | A-2 |
格付投資情報センター | A+(ポジティブ) | a-1 |
格付定義等の詳細情報は、各社ホームページをご参照ください。