財務ハイライト年間
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)

売上総利益

持分法による投資損益

総資産(年度末)とROA

親会社の所有者に帰属する持分とROE

基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)と1株当たり親会社所有者帰属持分

Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)

親会社所有者帰属持分比率(%)

年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 9,232 | 8,737 | 7,295 | 10,096 | 12,348 |
持分法による投資損益 | 1,271 | 848 | △414 | 1,768 | 2,524 |
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属) | 3,205 | 1,714 | △1,531 | 4,637 | 5,653 |
資産合計 | 79,165 | 81,286 | 80,800 | 95,822 | 101,054 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 27,715 | 25,441 | 25,280 | 31,978 | 37,787 |
有利子負債(ネット) | 24,271 | 24,688 | 23,004 | 22,737 | 24,844 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 35.0 | 31.3 | 31.3 | 33.4 | 37.4 |
ROE(%) | 12.0 | 6.4 | - | 16.2 | 16.2 |
ROA(%) | 4.1 | 2.1 | - | 5.3 | 5.7 |
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍) | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 3,266 | 4,671 | 1,941 | 2,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △513 | △2,034 | △1,201 | 490 | △915 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,176 | 1,232 | 3,470 | 2,431 | 1,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,332 | △577 | △4,664 | △1,399 | △2,505 |
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(EPS) |
256.68 | 137.18 | △122.42 | 370.79 | 452.63 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 2,219.11 | 2,036.48 | 2,022.83 | 2,558.24 | 3,061.92 |
連結財務諸表に基づく財務データをご覧いただけます。
尚、当社の連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しております。
IAS第12号「法⼈所得税」(2021年5⽉改訂)の適⽤に伴い、本ページ及び以下資料の2022年度実績は遡及適⽤後の数値を表⽰しております。