財務ハイライト年間


当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)

売上総利益

持分法による投資損益

総資産(年度末)とROA

親会社の所有者に帰属する持分とROE

基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)と1株当たり親会社所有者帰属持分

Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)

親会社所有者帰属持分比率(%)

(単位:億円)
年度 2020 2021 2022 2023 2024
売上総利益 7,295 10,096 12,348 13,425 14,448
持分法による投資損益 △414 1,768 2,524 1,724 2,770
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属) △1,531 4,637 5,653 3,864 5,619
 
資産合計 80,800 95,822 101,054 110,326 116,312
親会社の所有者に帰属する持分 25,280 31,978 37,787 44,455 46,485
有利子負債(ネット) 23,004 22,737 24,844 25,234 26,725
 
親会社所有者帰属持分比率(%) 31.3 33.4 37.4 40.3 40.0
ROE(%) - 16.2 16.2 9.4 12.4
ROA(%) - 5.3 5.7 3.7 5.0
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍) 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6
 
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,671 1,941 2,328 6,089 6,123
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,201 490 △915 △2,192 △ 4,614
フリーキャッシュ・フロー 3,470 2,431 1,413 3,896 1,509
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,664 △1,399 △2,505 △4,155 △ 2,474
(単位:円)
年度 2020 2021 2022 2023 2024
基本的1株当たり当期利益
(親会社の所有者に帰属)(EPS)
△122.42 370.79 452.63 315.87 463.66
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) 2,022.83 2,558.24 3,061.92 3,638.06 3,841.68
Top