財務ハイライト年間
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)
売上総利益
持分法による投資損益
総資産(年度末)とROA
親会社の所有者に帰属する持分とROE
基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)と1株当たり親会社所有者帰属持分
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)
親会社所有者帰属持分比率(%)
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 8,737 | 7,295 | 10,096 | 12,348 | 13,425 |
持分法による投資損益 | 848 | △414 | 1,768 | 2,524 | 1,724 |
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属) | 1,714 | △1,531 | 4,637 | 5,653 | 3,864 |
資産合計 | 81,286 | 80,800 | 95,822 | 101,054 | 110,326 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 25,441 | 25,280 | 31,978 | 37,787 | 44,455 |
有利子負債(ネット) | 24,688 | 23,004 | 22,737 | 24,844 | 25,234 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 31.3 | 31.3 | 33.4 | 37.4 | 40.3 |
ROE(%) | 6.4 | - | 16.2 | 16.2 | 9.4 |
ROA(%) | 2.1 | - | 5.3 | 5.7 | 3.7 |
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266 | 4,671 | 1,941 | 2,328 | 6,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,034 | △1,201 | 490 | △915 | △2,192 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,232 | 3,470 | 2,431 | 1,413 | 3,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △577 | △4,664 | △1,399 | △2,505 | △4,155 |
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(EPS) |
137.18 | △122.42 | 370.79 | 452.63 | 315.87 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 2,036.48 | 2,022.83 | 2,558.24 | 3,061.92 | 3,638.06 |
連結財務諸表に基づく財務データをご覧いただけます。
尚、当社の連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しております。