財務ハイライト年間
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)

売上総利益

持分法による投資損益

総資産(年度末)とROA

親会社の所有者に帰属する持分とROE

基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)と1株当たり親会社所有者帰属持分

Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)

親会社所有者帰属持分比率(%)

年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 8,427 | 9,565 | 9,232 | 8,737 | 7,295 |
持分法による投資損益 | 835 | 1,497 | 1,271 | 848 | △414 |
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属) | 1,709 | 3,085 | 3,205 | 1,714 | △1,531 |
資産合計 | 77,618 | 77,706 | 79,165 | 81,286 | 80,800 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 23,665 | 25,582 | 27,715 | 25,441 | 25,280 |
有利子負債(ネット) | 26,279 | 25,215 | 24,271 | 24,688 | 23,004 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 30.5 | 32.9 | 35.0 | 31.3 | 31.3 |
ROE (%) | 7.4 | 12.5 | 12.0 | 6.4 | - |
ROA (%) | 2.2 | 4.0 | 4.1 | 2.1 | - |
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458 | 2,953 | 2,689 | 3,266 | 4,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,807 | △1,558 | △513 | △2,034 | △1,201 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,651 | 1,395 | 2,176 | 1,232 | 3,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,544 | △2,296 | △2,332 | △577 | △4,664 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(EPS) |
136.91 | 247.13 | 256.68 | 137.18 | △122.42 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 1,895.81 | 2,048.93 | 2,219.11 | 2,036.48 | 2,022.83 |
連結財務諸表に基づく財務データをご覧いただけます。
尚、当社の連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しております。