2018年08月06日
住友商事株式会社
株式会社メタルワン
住友商事グループとメタルワングループの国内鋼管事業に関する統合契約締結のお知らせ
住友商事株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 社長執行役員 CEO:兵頭 誠之、以下「住友商事」)と株式会社メタルワン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩田 修一、以下「メタルワン」)は、両社および両社傘下の国内鋼管関連事業を対等比率にて統合することに合意し、本日統合契約を締結しましたので、お知らせします。
なお、本統合の時期は2019年1月を予定していますが、統合実行に必要となる国内外の関係当局の許可等の取得状況を踏まえ決定し、公表します。
1. | 本統合の狙い |
国内鋼管市場は事業環境の変化が加速しています。このような状況下、両社がこれまで培ってきた経営資源を結集し、それぞれのグループ力の活用も視野に入れながら、持続的成長を目指すことが、お取引先様はじめ従業員を含めた全てのステークホルダーにとって最善の選択となる可能性が高いとの判断に至りました。 統合新会社は、両社から引き継ぐ経営資源を最大限有効活用し、機能と専門性を高め、市場関係者の皆様からのご要望に応えられる機能を発揮できるよう、努力していきます。 |
2. | 本統合の概要 |
1) | 統合の形態 |
住友商事グループ分割対象事業および住商鋼管が営む同事業とメタルワングループ分割対象事業およびメタルワン鋼管が営む同事業を対等比率にて統合を実施します。また、許認可等の諸事情を勘案し、本統合の手続き上、メタルワン鋼管を存続会社とした吸収合併により、統合します。 |
2) | スケジュール |
(ア) 統合契約締結:2018年8月6 日(本日締結済) (イ) 統合時期:2019年1月(予定) |
3) | 統合新会社の概要(予定) | |
商号 | 住商メタルワン鋼管株式会社 | |
代表者の役職氏名 | 関係各社にて協議の上、決定いたします。 | |
資本金 | 5億円 | |
議決権比率 | 住友商事 50% メタルワン 50% |
|
人員規模 | 約890名 | |
売上規模 | 約1,900億円 |
4) | 未定事項については、必要に応じ適宜公表します。 |
3.対象となる事業会社および事業 | |
住友商事グループ | |
① | 住商鋼管株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:片桐 祐司、以下「住商鋼管」) |
以下4社は国内鋼管事業のみ分割し統合する。(以下「住友商事グループ分割対象事業」) |
|
② | 住友商事 |
③ | 住友商事北海道株式会社(本社:北海道札幌市、取締役社長:石塚 洋、以下「住友商事北海道」) |
④ | 住友商事東北株式会社(本社:宮城県仙台市、取締役社長:森川 勤、以下「住友商事東北) |
⑤ | 住友商事九州株式会社(本社:福岡県福岡市、取締役社長:前田 恒明、以下「住友商事九州)) |
メタルワングループ | |
① | 株式会社メタルワン鋼管(本社:東京都港区、代表取締役社長:内藤 統夫、以下「メタルワン鋼管」) |
以下3社は国内鋼管事業のみ分割し統合する。(以下、「メタルワングループ分割対象事業」) |
|
② | メタルワン |
③ | 株式会社メタルワン西日本(本社:広島県広島市、代表取締役社長:本田 武弘、以下「メタルワン西日本」) |
④ | 株式会社メタルワン菱和(本社:岡山県倉敷市、代表取締役社長:長尾 暦、以下「メタルワン菱和」) |
(参考資料) 両社および両社傘下の関係各社の概要
商号 | : | 住友商事株式会社 |
本店所在地 | : | 東京都中央区晴海1-8-11 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーY棟 |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役 社長執行役員CEO 兵頭 誠之 |
事業内容 | : | さまざまな産業分野における商品・サービスの国内販売、輸出入 および三国間取引、国内外における事業投資等 |
資本金 | : | 2,193億円 |
株主 | : | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)、 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)、 LIBERTY PROGRAMMING JAPAN LLC、 JP MORGAN CHASE BANK、住友生命保険相互会社等 |
設立年月日 | : | 1919年(大正8年)12月24日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 5,261人(2018年3月31日現在) |
営業拠点 | : | 国内22拠点、海外108拠点(2018年6月1日現在) |
商号 | : | 住商鋼管株式会社 |
本店所在地 | : | 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 片桐 祐司 |
事業内容 | : | 鋼管、アルミ管及び付属品の加工並びに販売 |
資本金 | : | 843百万円 |
株主 | : | 住友商事株式会社(100%) |
設立年月日 | : | 1981年(昭和56年)11月27日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 456人(2016年7月1日現在) |
営業拠点 | : | 19拠点 |
商号 | : | 住友商事北海道株式会社 |
本店所在地 | : | 北海道札幌市中央区大通西8-2 住友商事・フカミヤ大通ビル5F |
代表者の役職・氏名 | : | 取締役社長 石塚 洋 |
事業内容 | : | 金属、建設、資材、情報、電気、機械、施設、 通信、エネルギー、農水産、化学品、物資 |
資本金 | : | 4億9千万円 |
株主 | : | 住友商事株式会社(100%) |
設立年月日 | : | 2000年(平成12年)4月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 35名 |
営業拠点 | : | 2拠点 |
商号 | : | 住友商事東北株式会社 |
本店所在地 | : | 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー15F |
代表者の役職・氏名 | : | 取締役社長 森川 勤 |
事業内容 | : | 金属、機電、エネルギー、農水産、化学品、建築資材他 |
資本金 | : | 4億9千万円 |
株主 | : | 住友商事株式会社(100%) |
設立年月日 | : | 2003年(平成15年)4月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 49名 |
営業拠点 | : | 2拠点 |
商号 | : | 住友商事九州株式会社 |
本店所在地 | : | 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23 博多管弦ビル |
代表者の役職・氏名 | : | 取締役社長 前田 恒明 |
事業内容 | : | 金属、機電、情報、農水産、化学品、建築資材、繊維他 |
資本金 | : | 20億円 |
株主 | : | 住友商事株式会社(100%) |
設立年月日 | : | 2005年(平成17年)10月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 110名 |
営業拠点 | : | 5拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン |
本店所在地 | : | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 岩田 修一 |
事業内容 | : | 各種鋼材の取扱い |
資本金 | : | 1,000億円 |
株主 | : | 三菱商事株式会社60%、双日株式会社40% |
設立年月日 | : | 2003年(平成15年)1月6日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 1,134名(2018年4月1日現在) |
営業拠点 | : | 国内25拠点、海外35拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン鋼管 |
本店所在地 | : | 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル5F |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 内藤 統夫 |
事業内容 | : | 鋼管、バルブ、継手、機器装置などの販売 鋼管の切断加工および管・機械設置工事など |
資本金 | : | 5億円 |
株主 | : | 株式会社メタルワン(100%) |
設立年月日 | : | 2011年(平成23年)4月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 382名 |
営業拠点 | : | 25拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン西日本 |
本店所在地 | : | 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビル8階 |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 本田 武弘 |
事業内容 | : | 各種鋼材の取扱い |
資本金 | : | 3億円 |
株主 | : | 株式会社メタルワン(100%) |
設立年月日 | : | 2018年(平成30年)7月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 84名 |
営業拠点 | : | 12拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン菱和 |
本店所在地 | : | 岡山県倉敷市南畝6-12-1 |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 長尾 暦 |
事業内容 | : | 鋼板、鋼管の切断加工、販売 |
資本金 | : | 4億円 |
株主 | : | 株式会社メタルワン(100%) |
設立年月日 | : | 1969年(昭和44年)4月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 103名(2018年4月現在) |
営業拠点 | : | 2拠点 |
■住友商事のマテリアリティ(重要課題)
住友商事グループは『社会とともに持続的に成長するための6つのマテリアリティ(重要課題)』を、事業戦略の策定や個々のビジネスの意思決定プロセスにおける重要な要素と位置付け、事業活動を通じて課題を解決することで持続的な成長を図っていきます。本事業は、特に「地域と産業の発展への貢献」、「多様なアクセスの構築」に資する事業です。
- 本件に関する問い合わせ先
- 住友商事株式会社 広報部 報道チーム
- お問い合わせフォーム