財務ハイライト年間
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)

売上総利益

持分法による投資損益

総資産(年度末)とROA

親会社の所有者に帰属する持分とROE

基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)と1株当たり親会社所有者帰属持分

Net D/E Ratio(倍)

親会社所有者帰属持分比率(%)

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 10,096 | 12,348 | 13,425 | 14,448 | 15,097 |
| 持分法による投資損益 | 1,768 | 2,524 | 1,724 | 2,770 | 2,667 |
| 当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属) | 4,637 | 5,653 | 3,864 | 5,619 | 6,003 |
| 資産合計 | 95,822 | 101,054 | 110,326 | 116,312 | 136,383 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 31,978 | 37,787 | 44,455 | 46,485 | 46,286 |
| 有利子負債(net) | 22,737 | 24,844 | 25,234 | 26,725 | 31,472 |
| 親会社所有者帰属持分比率(%) | 33.4 | 37.4 | 40.3 | 40.0 | 33.9 |
| ROE(%) | 16.2 | 16.2 | 9.4 | 12.4 | 12.9 |
| ROA(%) | 5.3 | 5.7 | 3.7 | 5.0 | 4.8 |
| Net D/E Ratio(倍) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | 2,328 | 6,089 | 6,123 | 8,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | △915 | △2,192 | △4,614 | △1,559 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,431 | 1,413 | 3,896 | 1,509 | 6,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △2,505 | △4,155 | △2,474 | △2,525 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(EPS) |
370.79 | 452.63 | 315.87 | 463.66 | 499.09 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 2,558.24 | 3,061.92 | 3,638.06 | 3,841.68 | 3,880.87 |



