株式の状況
株式基本情報
証券コード | 8053 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,251,571,867株 (※) |
株主数 | 株主数 259,677名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京 |
(※)2023年6月2日付及び2023年7月24日付で自己株式の消却を行ったこと、また、2023年8月17日付で業績連動型株式報酬として新株式発行を行ったことに伴い、発行済株式の総数は上記の数字から28,489,000株減少し、1,223,082,867株となりました。
株主の所有者別状況

(注)持ち株比率は、小数点第3位以下を四捨五入しているため、合計は100%になっていません。
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 | |
---|---|---|---|
1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 203,004 | 16.45% |
2. | EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 92,803 | 7.52% |
3. | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,710 | 5.81% |
4. | 住友生命保険相互会社 | 30,855 | 2.50% |
5. | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 19,222 | 1.56% |
6. | 三井住友海上火災保険株式会社 | 15,000 | 1.22% |
7. | 日本生命保険相互会社 | 14,879 | 1.21% |
8. | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,782 | 1.20% |
9. | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 14,385 | 1.17% |
10. | JPモルガン証券株式会社 | 13,236 | 1.07% |
(注) 持ち株比率は、自己株式(17,478,130株)を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第3位以下を四捨五入しています。