株式の状況
株式基本情報
| 証券コード | 8053 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 1,211,426,667株 |
| 株主数 | 株主数 301,904名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
(注) 当社は2026年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合による株式分割を実施しました。
上記の発行済株式総数は、2026年3月31日(株式分割前)を基準としております。
株主の所有者別状況
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 188,776 | 15.83% |
| 2. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104 | 116,625 | 9.78% |
| 3. | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 64,456 | 5.40% |
| 4. | 住友生命保険相互会社 | 31,460 | 2.64% |
| 5. | CITIBANK, N. A. -NY. AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 22,013 | 1.85% |
| 6. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 20,581 | 1.73% |
| 7. | JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 19,103 | 1.60% |
| 8. | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,752 | 1.24% |
| 9. | THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 12,693 | 1.06% |
| 10. | バークレイズ証券株式会社 | 11,349 | 0.95% |
(注) 持ち株比率は、自己株式(18,766,168株)を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第3位以下を四捨五入しています。



