株式の状況
株式基本情報
証券コード | 8053 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,251,571,867株 |
株主数 | 株主数 247,329名 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京 |
株主の所有者別状況

(注)持ち株比率は、小数点第3位以下を四捨五入しているため、合計は100%になっていません。
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 | |
---|---|---|---|
1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 209,389 | 16.75% |
2. | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 73,042 | 5.84% |
3. | EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 65,322 | 5.22% |
4. | 住友生命保険相互会社 | 30,855 | 2.47% |
5. | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 19,352 | 1.55% |
6. | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 16,669 | 1.33% |
7. | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 15,394 | 1.23% |
8. | 三井住友海上火災保険株式会社 | 15,000 | 1.20% |
9. | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,906 | 1.19% |
10. | 日本生命保険相互会社 | 14,879 | 1.19% |
(注)持ち株比率は、自己株式(1,328,436株)を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第3位以下を四捨五入しています。