2013年10月29日
三菱商事株式会社
丸紅株式会社
住友商事株式会社
ミャンマー・ティラワ経済特別区/日本・ミャンマー共同事業体設立について
三菱商事株式会社(以下「三菱商事」)、丸紅株式会社(以下「丸紅」)、住友商事株式会社(以下「住友商事」)(あわせて以下「3社」)はミャンマー連邦共和国のティラワ経済特別区の先行開発エリア『Class-A地区』の開発プロジェクトについて事業化調査を進めていましたが、今般ミャンマー側官民と共同で、同経済特別区の『Class-A地区』開発の事業主体となる日本・ミャンマー共同事業体を設立し、日本とミャンマーの官民連携プロジェクトとして推進する事としましたので、お知らせします。
■日本・ミャンマー共同事業体について
3社の均等出資にて設立したエム・エム・エス・ティラワ社(以下「MMST」)が49パーセント、ミャンマー政府及び民間企業他が51パーセント出資し、(仮称)MJティラワ・デベロップメント社(Myanmar Japan Thilawa Development Ltd、本社予定地:ミャンマー ヤンゴン市、以下「MJTD」)を設立します。同社は、400ヘクタールの土地使用権をミャンマー政府より取得し、高品質な工業団地を開発、2015年開業を目指します。造成工事は、五洋建設とミャンマー建設会社とのコンソーシアムに発注する予定です。
■事業化調査の進捗状況
ティラワ経済特別区は、ヤンゴン市の南東約20キロメートルに位置する総面積約2,400ヘクタールの広大な敷地であり、豊富な労働力や既存港湾施設を活用する事ができる等の利点がある特区です。3社は、2012年夏よりClass-A地区約400ヘクタールを対象に、事業化調査、環境影響調査を共同で行ってきました。今後、ミャンマー政府の許認可を得られ次第、造成工事に着手する予定です。
3社では、本プロジェクトが、日系企業を含む外国企業のミャンマーへの進出を促進し、同国の産業振興や経済発展、並びに雇用の促進に寄与すると考えています。今後も、日本政府やミャンマー政府と連携をとりながら、本プロジェクトを遂行していきます。
<MJTDの出資形態>

(参考資料)
<各社の概要>
エム・エム・エス・ティラワ社 (MMST) | |||
所在地 | : | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | |
事業内容 | : | ミャンマーでの工業団地造成、販売、運営を行う現地事業会社の投資会社 | |
株主構成 | : | 三菱商事 33.3パーセント、丸紅 33.3パーセント、住友商事 33.3パーセント |
(仮称)MJティラワ・デベロップメント社 (MJTD) | |||
所在地 | : | ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 | |
事業内容 | : | ミャンマーでの工業団地造成、販売、運営を行う現地事業会社 | |
株主構成 | : | ミャンマー政府・民間企業他 51パーセント、 エム・エム・エス・ティラワ社(MMST) 49パーセント |
三菱商事株式会社 | |||
本社所在地 | : | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | |
事業内容 | : | 地球環境・インフラ事業、新産業金融事業、エネルギー事業、金属、機械、化学品、生活産業の7グループに、ビジネスサービス部門を加えた体制にて、幅広い産業を事業領域として、多角的なビジネスを展開。 | |
代表者 | : | 代表取締役社長 小林 健 | |
設立 | : | 1950年4月1日 | |
従業員数 | : | 65,975名(連結ベース、2013年3月末時点) |
丸紅株式会社 | |||
本社所在地 | : | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | |
事業内容 | : | 国内外のネットワークを通じて、食料、繊維、資材、紙パルプ、化学品、エネルギー、金属、機械、金融、物流、情報関連、開発建設その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開。 | |
代表者 | : | 代表取締役社長 國分 文也 | |
設立 | : | 1949年12月1日 | |
従業員数 | : | 33,566名(連結ベース、2013年3月末時点) |
住友商事株式会社 | |||
本社所在地 | : | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | |
事業内容 | : | 全世界に展開するグローバルネットワークとさまざまな産業分野における企業・消費者との信頼関係をベースに、多様な商品・サービスの国内販売、輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を生かした多角的な事業活動を展開 | |
代表者 | : | 代表取締役社長 中村 邦晴 | |
設立 | : | 1919年12月24日 | |
従業員数 | : | 73,953名(連結ベース、2013年3月末時点) |
- 本件に関する問い合わせ先
- 住友商事株式会社 広報部 コミュニケーションチーム
- お問い合わせフォーム