2017年07月10日
住友商事株式会社
株式会社メタルワン
住友商事グループとメタルワングループの国内鋼管事業統合に向けた検討開始について
住友商事株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 社長執行役員 CEO:中村 邦晴)と株式会社メタルワン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩田 修一)は、両社および両社傘下の国内鋼管関連事業の統合(以下「本統合」)に向けた検討を開始することについて、7月10日に合意しましたので、お知らせします。今後両社は、本統合に向けた検討を、対等な精神に則り進めていきます。
1.統合検討開始の狙い
国内鋼管市場は事業環境の変化が加速してきており、これらへの積極的な対応が求められております。このような状況下、本統合により両社がこれまで培ってきた経営資源を結集し、それぞれのグループ力の活用も視野に入れながら、持続的成長を目指すことが、お取引先様をはじめ従業員を含めた全てのステークホルダーにとって最善の選択となる可能性が高いと判断し、本統合に向けた検討開始について合意に至りました。
今後両社は、本統合の対象となる経営資源を最大限有効活用し、機能と専門性を高め、皆様からのご要望に応えられる姿を目指し、本統合に向けた検討を進めていきます。
2.統合検討の概要
国内外の関係当局のご承認が得られる内容とすることを前提に、今後両社は、前項の目指す姿の実現の為に、本統合の形態に関する最適な方法、統合新会社の名称および本社所在地等の基本事項、統合比率を含む本統合に係る諸条件、その他本統合に関する事項について、「統合検討委員会」を設置し、協議していきます。
商号 | : | 住友商事株式会社 |
本店所在地 | : | 東京都中央区晴海1-8-11晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟 |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役 社長執行役員 CEO 中村 邦晴 |
事業内容 | : | さまざまな産業分野における商品・サービスの国内販売、輸出入および三国間取引、国内外における事業投資等 |
資本金 | : | 2,193億円 |
株主 | : | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)、LIBERTY PROGRAMMING JAPAN,LLC、JP MORGAN CHASE BANK、住友生命保険相互会社等 |
設立年月日 | : | 1919年(大正8年)12月24日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 5,162名(2017年3月31日現在) |
営業拠点 | : | 国内22拠点 海外108拠点(2017年5月1日現在) |
商号 | : | 住商鋼管株式会社 |
本店所在地 | : | 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 片桐 祐司 |
事業内容 | : | 鋼管、及び附属品の加工並びに販売 |
資本金 | : | 843百万円 |
株主 | : | 住友商事株式会社100% |
設立年月日 | : | 1981年(昭和56年)11月27日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 456人 (2016年7月1日現在) |
営業拠点 | : | 20拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン |
本店所在地 | : | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 岩田 修一 |
事業内容 | : | 各種鋼材の取扱い |
資本金 | : | 1,000億円 |
株主 | : | 三菱商事株式会社60%、双日株式会社40% |
設立年月日 | : | 2003年(平成15年)1月6日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 1,139名(2017年4月1日現在) |
営業拠点 | : | 国内26拠点 海外35拠点 |
商号 | : | 株式会社メタルワン鋼管 |
本店所在地 | : | 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル |
代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 内藤 統夫 |
事業内容 | : | 鋼管、バルブ、継手、機器装置などの販売 鋼管の切断加工及び管・機械設置工事など |
資本金 | : | 5億円 |
株主 | : | 株式会社メタルワン100% |
設立年月日 | : | 2011年(平成23年)4月1日 |
決算期 | : | 3月31日 |
従業員数 | : | 360名 |
営業拠点 | : | 25拠点 |
- 本件に関する問い合わせ先
- 住友商事株式会社 広報部 コミュニケーションチーム
- お問い合わせフォーム