設立年月日: | 1919年12月24日 |
---|---|
連結株主資本: | 24,047億円 |
事業年度: | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
連結子会社: | 606社(海外488社 国内118社) |
持分法適用会社: | 254社(海外200社 国内 54社) |
合計: | 860社 |
従業員数: | 5,228名(連結ベース74,638名) |
本社: | 〒104-8610 東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
URL: | http://www.sumitomocorp.co.jp |
定時株主総会: | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関: | 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人事務取扱場所: |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 郵便物送付先:〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話照会先:® 0120-782-031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単元株式数: | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告の方法: | 電子公告によります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載の当社Webサイトは以下のとおりです。 http://www.sumitomocorp.co.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場証券取引所: | 東京、名古屋、福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADR |
比率:1ADR=1株 上場市場:米国OTC(店頭取引) Symbol:SSUMY CUSIP番号:865613103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADR名義書換代理人: | Citibank, N.A. Depositary Receipts Services P.O. Box 43077 Providence, Rhode Island 02940-3077, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダイヤル: | 1-877-248-4237(CITI-ADR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL: | 1-781-575-4555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数: | 1,250,602,867株(自己株式2,963,171株を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主数: | 157,177名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大株主 (2014年3月31日現在)
(注)持株比率は、自己株式(2,963,171株)を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第3位以下を四捨五入しております。
|
住友商事株式会社
インベスターリレーションズ部
TEL:03-5166-3471 FAX:03-5166-6292
email:ir@sumitomocorp.co.jp